Водоудерживающая способность, % | 98 |
Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 120 |
Выход готового раствора, л/кг | 0.6 |
Деформация усадки, мм/м | < 3 |
Истираемость, мм3 | < 1000 |
Капиллярное водопоглощение через 30 минут, г | < 2 |
Капиллярное водопоглощение через 240 минут, г | < 5 |
Класс по ГОСТ Р 58271 | CG2 WAE |
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,16-0,20 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,5 |
Марка раствора по подвижности, Пк | Пк3 |
Морозостойкость, F | 75 |
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | 4 |
Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания, МПа | 4 |
Предел прочности при сжатии, МПа | > 20 |
Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания, МПа | > 20 |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 0,5 |
Рекомендуемая ширина шва, мм | 5-30 |
Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
ТУ | ТУ 23.64.10 — 020 — 51160834 — 2020 |
ГОСТ | ГОСТ Р 58271 |
Срок хранения, мес | 12 |
Продукция
Где мы находимся
Мы в соцсетях